Stad | Utrecht | Land | Nederland |
---|---|---|---|
Website | http://www.boulderhalsterk.nl/ | BoulderhalSterk | |
Geopend | 7 september 2013 | Laatste bezoek | 3 februari 2019 |
Kleur | Niveau | Reeks | Aantal boulders |
---|---|---|---|
  Donkergroen | 3 | 3 | Onbekend |
  Bruin | 4 | 4 / 4+ | Onbekend |
  Blauw | 4+ | 4 / 5 | Onbekend |
  Oranje | 5 | 5 / 5+ | Onbekend |
  Felgroen | 6A | 5+ / 6A | Onbekend |
  Roze | 6A+ | 6A / 6B | Onbekend |
  Geel | 6B+ | 6B / 6C | Onbekend |
  Paars | 6C+ | 6C / 7A | Onbekend |
  Zwart | 7A+ | 7A / 7B | Onbekend |
  Wit | 7B+ | 7B / 8A | Onbekend |
Dit waren de circuits zoals ze waren bij ons laatste bezoek. Als een kleur inmiddels is gewijzigd of er zit een fout in de tabel, stuur ons een mail op roos *at* bouldertour.nl. Het liefst met foto van de meest recente circuits van de hal.