Stad | Nijmegen | Land | Nederland |
---|---|---|---|
Website | http://www.gripnijmegen.nl/ | boulderhal@gripnijmegen.nl | |
Telefoonnummer | 0031247370460 | Geopend | 6 mei 2016 |
Laatste bezoek | 25 oktober 2018 |
Kleur | Niveau | Reeks | Aantal boulders |
---|---|---|---|
  Mint | 3 | 3 | Onbekend |
  Oranje | 4 | 4 / 4+ | Onbekend |
  Felgroen | 5 | 5 / 5+ | Onbekend |
  Paars | 6A | 5 / 6A+ | Onbekend |
  Roze | 6A | 6A / 6A+ | Onbekend |
  Blauw | 6B | 6B / 6B+ | Onbekend |
  Geel | 6B+ | 6B / 6C | Onbekend |
  Wit | 6C+ | 6C / 7A | Onbekend |
  Zwart | 7C | 7B / 8A | Onbekend |
Dit waren de circuits zoals ze waren bij ons laatste bezoek. Als een kleur inmiddels is gewijzigd of er zit een fout in de tabel, stuur ons een mail op roos *at* bouldertour.nl. Het liefst met foto van de meest recente circuits van de hal.