Stad | Arnhem | Land | Nederland |
---|---|---|---|
Website | https://mountain-network.nl/klimcentra/locaties/bouldercentr | rijnboulder@mountain-network.nl | |
rijnboulder/ | Telefoonnummer | 0881236850 | |
Adres | Olympus 3 Arnhem | Geopend | 14 januari 2018 |
Laatste bezoek | 26 juni 2018 |
Kleur | Niveau | Reeks | Aantal boulders |
---|---|---|---|
  Roze | 3 / 6C | Onbekend | |
  Oranje | 5 / 8A | Onbekend | |
  Zwart | 3 | 3 / 4 | Onbekend |
  Donkergroen | 5 | 5 / 5+ | Onbekend |
  Blauw | 6A | 5+ / 6A | Onbekend |
  Paars | 6A+ | 6A / 6B | Onbekend |
  Rood | 6B+ | 6B / 6C | Onbekend |
  Geel | 6C+ | 6C / 7A | Onbekend |
  Wit | 7B | 7A / 8A | Onbekend |
Dit waren de circuits zoals ze waren bij ons laatste bezoek. Als een kleur inmiddels is gewijzigd of er zit een fout in de tabel, stuur ons een mail op roos *at* bouldertour.nl. Het liefst met foto van de meest recente circuits van de hal.